Результаты пробного тестирования в формате Cambridge English Test 2019
YLE
п/н | Ф.И.О. | Общий балл из 15 | По частям | Рекомендации к сдаче экзамена | ||
Listening Из 5 | Speaking Из 5 | Reading and Writing Из 5 |
| |||
Starters | ||||||
1 | Ашулаева Аматула | 15 | 5 | 5 | 5 | рекомендовано |
2 | Ащеулова Арина | 15 | 5 | 5 | 5 | рекомендовано |
3 | Белова Полина | 11 | 3 | 4 | 4 | рекомендовано |
4 | Комиссаров Платон | 14 | 5 | 4 | 5 | рекомендовано |
5 | Кондратьева Алиса | 10 | 4 | 4 | 2 |
|
6 | Кравченко Никита | 11 | 4 | 4 | 3 | рекомендовано |
7 | Краличкин Лев | 14 | 5 | 4 | 5 | рекомендовано |
8 | Кузнецова Мария | 14 | 5 | 4 | 5 | рекомендовано |
9 | Лезин Артем | 14 | 5 | 5 | 4 | рекомендовано |
10 | Михайлина Александра | 14 | 4 | 5 | 5 | рекомендовано |
11 | Михейкин Артем | 12 | 5 | 4 | 3 | рекомендовано |
12 | Нерусин Михаил | 13 | 5 | 4 | 4 | рекомендовано |
13 | Нефедова Софья | 14,5 | 5 | 4,5 | 5 | рекомендовано |
14 | Потапова Вероника | 15 | 5 | 5 | 5 | рекомендовано |
15 | Пшеницына Кира | 15 | 5 | 5 | 5 | рекомендовано |
16 | Сенина Анастасия | 15 | 5 | 5 | 5 | рекомендовано |
17 | Степанова Лиана | 15 | 5 | 5 | 5 | рекомендовано |
18 | Тимофеева Рита | 9 | 5 | 3 | 1 |
|
19 | Щербаков Арсений | 15 | 5 | 5 | 5 | рекомендовано |
movers | ||||||
1 | Басацкая София | 11 | 4 | 3 | 4 | рекомендовано |
2 | Денисов Максим | 12 | 5 | 3 | 4 | рекомендовано |
3 | Медведев Никита | 11 | 5 | 3 | 3 | рекомендовано |
4 | Митин Иван | 12,5 | 4 | 3,5 | 5 | рекомендовано |
5 | Пинченко Андрей | 12 | 5 | 3 | 4 | рекомендовано |
6 | Мусорин Максим | 11,5 | 4 | 3,5 | 4 | рекомендовано |
flyers | ||||||
1 | Акимов Дмитрий | 10 | 4 | 3 | 3 |
|
2 | Амитров Денис | 11 | 4 | 4 | 3 | рекомендовано |
3 | Воробьев Артем | 11 | 4 | 2 | 5 | рекомендовано |
4 | Симакова Дарья | 13 | 5 | 4 | 4 | рекомендовано |
5 | Стебеньков Ярослав | 13 | 5 | 3 | 5 | рекомендовано |
6 | Тремасов Константин | 14 | 5 | 4 | 5 | рекомендовано |
7 | Тремасов Кирилл | 14 | 5 | 4 | 5 | рекомендовано |
8 | Ширенков Егор | 10 | 3 | 3 | 4 |
|
KET
№ | ФИО | Speaking (max 45) | Listening (max 25) | Reading & Writing (max 60) | Total (max 130) | Рекомендации к сдаче экзамена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акмайкина Анастасия | 38 | 20 | 43 | 101 | Рекомендовано |
2 | Венедиктов Кирилл | 31 | 14 | 51 | 96 | Рекомендовано |
3 | Вилкова Мария | 40 | 17 | 49 | 106 | Рекомендовано |
4 | Гусев Андрей | 36 | 15 | 45 | 96 | Рекомендовано |
5 | Давыдова Камиля | 36 | 16 | 41 | 93 | Рекомендовано |
6 | Дружаев Александр | 36 | 20 | 54 | 110 | Рекомендовано |
7 | Дунина Рената | 44 | 17 | 39 | 100 | Рекомендовано |
8 | Жигалова Виктория | 35 | 18 | 34 | 87 | Рекомендовано |
9 | Жигалова Марина | 27 | 7 | 38 | 72 | |
10 | Курмаев Данияр | 36 | 21 | 54 | 111 | Рекомендовано |
11 | Кустов Иван | 35 | 17 | 46 | 98 | Рекомендовано |
12 | Мухаева Елизавета | 42 | 16 | 42 | 100 | Рекомендовано |
13 | Мухратов Егор | 42 | 18 | 48 | 108 | Рекомендовано |
14 | Никогосов Егор | 38 | 19 | 52 | 109 | Рекомендовано |
15 | Серобаба Денис | 44 | 15 | 49 | 108 | Рекомендовано |
16 | Товмасян Ани | 42 | 17 | 54 | 113 | Рекомендовано |
17 | Череп София | 38 | 10 | 36 | 84 |
PET - предварительный результат (без письменной части)
№ | ФИО | Speaking (max 30) | Listening (max 25) | Reading (max 35) | Writing | Total (max 90) | Рекомендации к сдаче экзамена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багирова Адиля | 28 | 22 | 29 | 79 | рекомендовано | |
2 | Пучкова Дарья | 19 | 13 | 13 | 45 | рекомендовано | |
3 | Макаров Николай | 25 | 17 | 21 | 63 | рекомендовано | |
4 | Конофольская Екатерина | 20 | 20 | 21 | 61 | рекомендовано | |
5 | Гагарина Екатерина | 21 | 17 | 25 | 63 | рекомендовано | |
6 | Власова Дарья | 24 | 17 | 23 | 64 | рекомендовано | |
7 | Михайлян Карина | 21 | 21 | 30 | 72 | рекомендовано | |
8 | Петровская Мария | 22 | 19 | 22 | 63 | рекомендовано | |
9 | Стульников Егор | 21 | 18 | 23 | 62 | рекомендовано |
FCE - предварительный результат (без письменной части)
№ | ФИО | Speaking (max 60) | Listening (max 30) | Reading (max 70) | Writing (max 40) | Total (max 160 ) | Рекомендации к сдаче экзамена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Владимир | 54 | 19 | 30 | 103 | рекомендовано | |
2 | Акимова Александра | 34 | 19 | 30 | 83 | рекомендовано | |
3 | Дмитриева Валерия | 50 | 18 | 35 | 103 | рекомендовано | |
4 | Иваньшин Михаил | 35 | 21 | 43 | 99 | рекомендовано | |
5 | Краснослободцева Екатерина | 53 | 17 | 24 | 94 | ||
6 | Лубочников Никита | 49 | 19 | 28 | 96 | рекомендовано | |
7 | Малахова Полина | 53 | 20 | 51 | 124 | рекомендовано | |
8 | Новикова Оксана | 51 | 22 | 34 | 107 | рекомендовано | |
9 | Орехова Жанна | 48 | 20 | 44 | 112 | рекомендовано | |
10 | Перетятков Андрей | 50 | 10 | 22 | 82 | ||
11 | Старостин Максим | 7 | 24 |
CAE - предварительный результат (без письменной части)
№ | ФИО | Listening (max 30) | Reading (max 78) | Writing | Total (max __ ) | Рекомендации к сдаче экзамена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Назарова Алла | 14 | 34 | 48 | ||
2 | Порошин Давид | 15 | 36 | 51 | ||
3 | Юськаева Эльмира | 18 | 58 | 76 | рекомендовано |